
Вакантные места по основной образовательной программе
на 2025-2026 учебный год
| Возрастная группа | Наличие вакантных мест | |
| 1 | Смешаная №1 "Котята"(Победы, д.77) 2-4 года | 3 места |
| 2 | Первая младшая группа №2 "Ромашки"(Победы, д.77) (1,5-3 года) | 2 места |
| 3 | Подготовительная группа №4 "Гномики" (6-7лет) | 2 места |
| 4 | Подготовительная группа№3 "Непоседы" (6-7 лет) | 7 мест |
| 5 | Старшая группа №8 "Пчелки" (5-6 лет) | 1 место |
| 6 | Старшая группа №7 "Капельки"(5-6 лет) | 1 место |
| 7 | Средняя группа №5 "Лучики"(4-5 лет) | 0 мест |
| 8 | Вторая младшая группа №6 "Звездочки"(3-4 года) | 2 места |
В МБДОУ "Детский сад №201" г.о. Самара реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного образования созданная коллективом детского сада на основе федеральной образовательной программы дошкольного образования.
Количество обучающихся по данной программе - 225 воспитанников.
Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 7 лет в индивидуальном порядке - 31 ребенок.
МБДОУ "Детский сад № 201" г. о. Самара не реализует образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик.
При реализации образовательной программы электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не предусмотрены.
| Показатель | Количество вакантных мест |
| количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; | 0 |
| количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации; | 0 |
| количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов; | 0 |
| количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц; | 18 |
МБДОУ "Детский сад №201"
г.о. Самара




+7 (846) 995 28 89






